Æ·ÅÆ£º ¼Û¸ñÇø¼ä£º
µØÇø£º ÂòÂôÀàÐÍ£º
¸ß¼¶ËÑË÷ ²éгµ
4SµêËÑË÷ ͼƬ
     Äúµ±Ç°ËùÔÚλÖà: ×ÊѶÖÐÐÄ >>  ¶þÊÖ³µ²Î¿¼¼Û >> ÕýÎÄÔĶÁ
¿ìËÙËÑË÷
°´Äê·Ý: 1ÄêÒÔÄÚ 2ÄêÒÔÄÚ 3ÄêÒÔÄÚ 5ÄêÒÔÄÚ
°´¼Û¸ñ: < 3Íò 3£­5 5£­8 8£­13 13£­20 > 20Íò
°´ÀàÐÍ: ½Î³µ Åܳµ SUV Ãæ°ü³µ ¿Í³µ »õ³µ ĦÍÐ
 °´Æû³µÆ·ÅƲé
½Ý´ï É£ËþÄÉ ÅÁÈøÌØ Âí×Ô´ï
ÏÄÀû °ÂµÏ ¸»¿µ ÑŸó
ÈüÅ· ±¦Âí ±¼³Û Öлª
±¦À´ ²¨ÂÞ ÒÁÀ¼ÌØ Ç§ÀïÂí
ÇÐŵ»ù ½ð±­ ¾ýÍþ ·É¶È
 ³§ÉÌ¿ìËÙµ¼ÏòËÑË÷
´óÖÚÆû³µ Ò»Æû°ÂµÏ  ±¼³Û  »ª³¿½ð±­
ÉϺ£Í¨Óà ¶«·çÈÕ²ú ¹ãÖݱ¾Ìï ÄϾ©·ÆÑÇÌØ
±±¾©ÏÖ´ú Ò»Æû·áÌï ³¤°²¸£ÌØ ÆæÈðÆû³µ
»ª³¿±¦Âí ÔôïÆðÑÇ ¶«·çÑ©ÌúÁú ±±¾©¼ªÆÕ
 
Èȵã×ÊѶ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ¶þÊÖ³µÊÐÆ½ÎÈ·¢Õ¹ Íú¼¾½«ÔÚ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] Ãæ¶ÔδÀ´Ð¡ÐͶþÊÖ³µÁ÷ͨ Æó
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] °²»ÕÊ¡¡¶¶þÊÖÆû³µÁ¿»¯¼ø¶¨ÆÀ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ÖйúÆû³µÔâÓö¡°È«²úÒµÁ´¡±Òõ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ÈÕ±¾Í·ºÅ¶þÊÖ³µÉÌÈ뻪 Íâ×Ê
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] °¬ÆÕ¶þÊÖ³µÄÚ²¿Åàѵ ¸ßЧ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ³É¹¦´´Ôì¡°8½ð¡±¼Ç¼¡¡·Æ¶û
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ¹ã¶«Ê¡ÆßÔ¶þÊÖ³µ½»Ò×Á¿´ï2
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] Ïû·Ñ˰½«µ÷Õû¶þÊÖ³µÊв»ÎªËù
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ±±¾©¶þÊÖ³µ½»Ò×¼±×ªÖ±ÏÂ
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ¶þÊÖ³µÂôʲô£¿¼ÛÖµ£¿¼Û¸ñ£¿
¡¤ [¶þÊÖ³µÐÂÎÅ] ³µÁ¾´óÁ÷ͨ ½«ÖÕ½á¶þÊÖ³µ±©
¸ß¼¶ËÑË÷
¹Ø¼ü´Ê£º
Ê¡·Ý£º
Æû³µ·ÖÀࣺ
¼Û¸ñÇø¼ä£º
µµÎ»£º
ÑÕÉ«£º
ÏêϸËÑË÷
¶þÊÖ³µÆÀ¹À
гµ¼Û¸ñ
Ôª
ÐÐÊ»Àï³Ì
km
½Î³µÀà±ð
ʹÓÃÄêÏÞ
Äê
  ¡¡¡¡¡¡¡¡
¾É»ú¶¯³µ¼ÛÖµÏêϸ²éѯ
ÉϺ£´óÖÚ ÉñÁú¸»¿µ ÆæÈðϵÁÐ
±±¾©¼ªÆÕ ¹ãÖݱ¾Ìï ¼ªÀûÆû³µ
¶«·çÈÕ²ú ÉϺ£Í¨Óà һÆûºìÆì
¸£ÌØÆû³µ Ò»Æû½Ý´ï ·áÌïÆû³µ
Ìì½òÏÄÀû »ª³¿±¦Âí ¸ü¶àÆû³µ

Ò»Æû´óÖÚÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ £¨·¢²¼ÈÕÆÚ£º2008Äê4ÔÂ)

http://www.hx2car.com 2006-6-9 À´Ô´£ºÖйúÆû³µ±¨³Û껾ɻú¶¯³µ¼ÛÖµ ¡¡ ×÷Õߣº ¡¡

Ò»Æû´óÖÚÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾:
½Ý´ïϵÁÐ
1998ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 265000¹«Àï 270000¹«Àï 275000¹«Àï
½Ý´ïCL 24400 24150 24000 23850
½Ý´ïGL 25300 25000 24850 24650
½Ý´ïCLX 25550 25300 25150 24950
½Ý´ïCEX 25800 25550 25350 25200
½Ý´ïGEX 26550 26250 26100 25900
½Ý´ïCT 29900 29600 29400 29150
½Ý´ïGT ½Ý´ïÍõ 30000 29700 29500 29300
½Ý´ïGTX нݴïÍõ 31000 30700 30450 30250
1999ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 240000¹«Àï 245000¹«Àï 250000¹«Àï
½Ý´ïCL 26050 25800 25600 25450
½Ý´ïGL 27000 26700 26550 26350
½Ý´ïCLX 27300 27000 26850 26650
½Ý´ïCEX 27550 27300 27100 26900
½Ý´ïGEX 28300 28050 27850 27650
½Ý´ïCT 32900 32550 32300 32100
½Ý´ïGT ½Ý´ïÍõ 33000 32700 32450 32200
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÏÈ·æ 39600 39200 38950 38650
½Ý´ïGTX нݴïÍõ 34100 33750 33500 33300
2000ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 215000¹«Àï 220000¹«Àï 225000¹«Àï
½Ý´ïCLX 29200 28900 28700 28500
½Ý´ïCEX 29500 29200 29000 28800
½Ý´ïGEX 30300 30000 29800 29600
½Ý´ïCI 31200 30900 30650 30450
½Ý´ïGI 31800 31500 31250 31050
½Ý´ïGIX ǰÎÀ 38100 37700 37450 37150
½Ý´ïCT 36450 36100 35850 35600
½Ý´ïGT ½Ý´ïÍõ 36600 36250 36000 35700
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÏÈ·æ 43900 43500 43200 42850
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÑô¹â 46050 45600 45300 44950
½Ý´ïGTX нݴïÍõ 37800 37450 37150 36900
2001ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 190000¹«Àï 195000¹«Àï 200000¹«Àï
½Ý´ïCI 32850 32500 32300 32050
½Ý´ïGI 33500 33150 32900 32650
½Ý´ïGIX ǰÎÀ 41300 40900 40600 40300
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÏÈ·æ 47600 47150 46800 46500
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÑô¹â 49950 49450 49100 48750
½Ý´ïGTX нݴïÍõ 41000 40600 40300 40000
½Ý´ïGTXN 41700 41300 41000 40700
½Ý´ïATI º£·çÖ®Âà 48250 47800 47450 47100
½Ý´ïATN ¶¼ÊÐÏÈ·æ 48050 47600 47250 46900
2002ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 165000¹«Àï 170000¹«Àï 175000¹«Àï
½Ý´ïCI 34550 34200 33950 33700
½Ý´ïGI 35200 34850 34600 34350
½Ý´ïGIX ǰÎÀ 44100 43650 43350 43050
½Ý´ïCIXN 42200 41800 41500 41200
½Ý´ïGIXN ǰÎÀ 43750 43350 43000 42700
½Ý´ïATI º£·çÖ®Âð²È«°æ 52950 52400 52050 51650
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÏÈ·æ 50850 50350 50000 49650
½Ý´ïAT ¶¼ÊÐÑô¹â 53300 52800 52400 52050
½Ý´ïGTX нݴïÍõ 43750 43350 43000 42700
½Ý´ïGTXN 44500 44050 43750 43450
½Ý´ïCIX 39300 38900 38650 38350
½Ý´ïATI º£·çÖ®Âà 51550 51050 50650 50300
½Ý´ïATN ¶¼ÊÐÏÈ·æ 51350 50800 50450 50100
2003ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 140000¹«Àï 145000¹«Àï 150000¹«Àï
½Ý´ïCIXN AT ¶¼ÊдºÌì×Ô¶¯µµ 46850 46400 46050 45700
½Ý´ïCIXN 45050 44600 44300 44000
½Ý´ïGIXN ǰÎÀ 46750 46250 45950 45600
½Ý´ïGIX ÏÄÈÕʱ¹â 48000 47500 47200 46850
½Ý´ïATI º£·çÖ®Âð²È«°æ 56550 55950 55550 55200
½Ý´ïGTXN 47550 47050 46750 46400
½Ý´ïCIX ³ÇÊÐÖ®ÐÇ 41400 41000 40700 40400
½Ý´ïCIX 42000 41550 41250 40950
½Ý´ïATN ¶¼ÊÐÏÈ·æ 54800 54250 53900 53500
2004ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 115000¹«Àï 120000¹«Àï 125000¹«Àï
½Ý´ïCIXN AT ¶¼ÊдºÌì×Ô¶¯µµ 49650 49150 48800 48450
½Ý´ïCIXN 47750 47250 46950 46600
½Ý´ïGIX ÏÄÈÕʱ¹â 50850 50350 50000 49600
½Ý´ïGIF ǰÎÀ04¿î 51700 51200 50800 50450
½Ý´ïCIX ³ÇÊÐÖ®ÐÇ 43850 43450 43100 42800
½Ý´ïCIF »ù±¾ÐÍ04¿î 47750 47250 46950 46600
½Ý´ïCIF ÊæÊÊÐÍ04¿î 51550 51050 50700 50350
½Ý´ïCIF ATÊæÊÊÐÍ04¿î 53400 52850 52500 52100
½Ý´ïGDF ºÀ»ªÐÍ 57500 56950 56550 56150
2005ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 90000¹«Àï 95000¹«Àï 100000¹«Àï
½Ý´ïCIX-P ½Ý´ï»ï°é 45550 45100 44750 44450
½Ý´ïCIXN AT ¶¼ÊдºÌì×Ô¶¯µµ 54800 54250 53850 53450
½Ý´ïCIF »ù±¾ÐÍ05¿î 52700 52200 51800 51450
½Ý´ïGIF ǰÎÀ04¿î 57050 56500 56100 55700
½Ý´ïCIF ÊæÊÊÐÍ05¿î 54400 53850 53450 53100
½Ý´ïCIX ³ÇÊÐÖ®ÐÇ05¿î 52700 52200 51800 51450
½Ý´ïGIF ǰÎÀ05¿î 57750 57150 56750 56350
½Ý´ïCIF ATÊæÊÊÐÍ05¿î 60800 60200 59800 59350
½Ý´ïCIF »ù±¾ÐÍ04¿î 52700 52200 51800 51450
½Ý´ïCIF ÊæÊÊÐÍ04¿î 56950 56350 55950 55550
½Ý´ïCIF ATÊæÊÊÐÍ04¿î 58950 58350 57950 57500
½Ý´ïGDF ºÀ»ªÐÍ 63500 62850 62400 61950
2006ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 65000¹«Àï 70000¹«Àï 75000¹«Àï
½Ý´ïCIX-P ½Ý´ï»ï°é 50750 50250 49900 49550
½Ý´ïCIF »ù±¾ÐÍ05¿î 58750 58200 57750 57350
½Ý´ïCIF ÊæÊÊÐÍ05¿î 60650 60050 59600 59200
½Ý´ïCIX ³ÇÊÐÖ®ÐÇ05¿î 58750 58200 57750 57350
½Ý´ïGIF ǰÎÀ05¿î 64350 63750 63250 62850
½Ý´ïCIF ATÊæÊÊÐÍ05¿î 67800 67150 66650 66200
½Ý´ïGDF ºÀ»ªÐÍ 70800 70100 69600 69100
2007ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 40000¹«Àï 45000¹«Àï 50000¹«Àï
½Ý´ïCIX-P ½Ý´ï»ï°é 57400 56850 56450 56050
½Ý´ïCIF »ù±¾ÐÍ05¿î 66450 65800 65350 64850
½Ý´ïCIF ÊæÊÊÐÍ05¿î 68550 67900 67400 66950
½Ý´ïCIX ³ÇÊÐÖ®ÐÇ05¿î 66450 65800 65350 64850
½Ý´ïGIF ǰÎÀ05¿î 72800 72050 71550 71050
½Ý´ïCIF ATÊæÊÊÐÍ05¿î 76700 75900 75400 74850
½Ý´ïGDF ºÀ»ªÐÍ 80050 79250 78700 78150
¸ß¶û·òϵÁÐ
2003ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 140000¹«Àï 145000¹«Àï 150000¹«Àï
¸ß¶û·ò1.6 5VMT±ê×¼ÐÍ 56550 56000 55600 55200
¸ß¶û·ò1.6 5VMTÊæÊÊÐÍ 64100 63450 63000 62550
¸ß¶û·ò1.6 5VAT±ê×¼ÐÍ 63550 62900 62450 62050
¸ß¶û·ò1.6 5VATÊæÊÊÐÍ 69450 68800 68300 67800
¸ß¶û·ò1.8 5VMTÊæÊÊÐÍ 69350 68700 68200 67700
¸ß¶û·ò1.8 5VATÊæÊÊÐÍ 75400 74650 74100 73600
2004ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 115000¹«Àï 120000¹«Àï 125000¹«Àï
¸ß¶û·ò1.6 5VMT±ê×¼ÐÍ 60750 60150 59700 59300
¸ß¶û·ò1.6 5VMTÊæÊÊÐÍ 68850 68150 67700 67200
¸ß¶û·ò1.6 5VAT±ê×¼ÐÍ 68250 67600 67100 66650
¸ß¶û·ò1.6 5VATÊæÊÊÐÍ 74650 73900 73350 72850
¸ß¶û·ò1.8 5VMTÊæÊÊÐÍ 74500 73800 73250 72750
¸ß¶û·ò1.8 5VATÊæÊÊÐÍ 81000 80200 79650 79050
2005ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 90000¹«Àï 95000¹«Àï 100000¹«Àï
¸ß¶û·ò1.6 5VMT±ê×¼ÐÍ 68000 67300 66850 66350
¸ß¶û·ò1.6 5VMTÊæÊÊÐÍ 77050 76300 75750 75200
¸ß¶û·ò1.6 5VAT±ê×¼ÐÍ 76400 75650 75100 74600
¸ß¶û·ò1.6 5VATÊæÊÊÐÍ 83550 82700 82100 81550
¸ß¶û·ò1.8 5VMTÊæÊÊÐÍ 83400 82600 82000 81400
¸ß¶û·ò1.8 5VATÊæÊÊÐÍ 90650 89750 89100 88500
2006ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 65000¹«Àï 70000¹«Àï 75000¹«Àï
¸ß¶û·ò1.6 5VMT±ê×¼ÐÍ 76400 75650 75100 74550
¸ß¶û·ò1.6 5VMTÊæÊÊÐÍ 86600 85700 85100 84500
¸ß¶û·ò1.6 5VAT±ê×¼ÐÍ 85850 85000 84400 83800
¸ß¶û·ò1.6 5VATÊæÊÊÐÍ 93850 92900 92250 91600
¸ß¶û·ò1.8 5VMTÊæÊÊÐÍ 93700 92800 92100 91450
¸ß¶û·ò1.8 5VATÊæÊÊÐÍ 101850 100850 100150 99400
2007ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 40000¹«Àï 45000¹«Àï 50000¹«Àï
¸ß¶û·ò1.6 5VMT±ê×¼ÐÍ 87600 86750 86150 85500
¸ß¶û·ò1.6 5VMTÊæÊÊÐÍ 99300 98300 97600 96900
¸ß¶û·ò1.6 5VAT±ê×¼ÐÍ 98450 97500 96800 96100
¸ß¶û·ò1.6 5VATÊæÊÊÐÍ 107650 106600 105800 105050
¸ß¶û·ò1.8 5VMTÊæÊÊÐÍ 107500 106400 105650 104900
¸ß¶û·ò1.8 5VATÊæÊÊÐÍ 116850 115650 114850 114050
°ÂµÏA6ϵÁÐ
1999ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 240000¹«Àï 245000¹«Àï 250000¹«Àï
°ÂµÏA6 2.4L»ù±¾ÐÍ MT 143900 142450 141450 140450
°ÂµÏA6 2.4LÊæÊÊÐÍ 144700 143250 142250 141200
2000ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 215000¹«Àï 220000¹«Àï 225000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 129450 128150 127250 126350
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 147500 146050 145000 143950
°ÂµÏA6 2.4L»ù±¾ÐÍ MT 159550 157950 156850 155750
°ÂµÏA6 2.4LÊæÊÊÐÍ 160450 158850 157700 156600
2001ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 190000¹«Àï 195000¹«Àï 200000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 140350 138950 137950 137000
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 159900 158300 157200 156050
2002ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 165000¹«Àï 170000¹«Àï 175000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 149850 148350 147300 146250
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 170700 169050 167850 166650
°ÂµÏA6 1.8T ÊæÊÊÐÍ MT 179600 177800 176550 175300
2003ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 140000¹«Àï 145000¹«Àï 150000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 160000 158400 157300 156200
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 182300 180500 179200 177950
°ÂµÏA6 1.8T ÊæÊÊÐÍ MT 191750 189850 188500 187150
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 197950 196000 194600 193200
°ÂµÏA6 1.8TºÀ»ªÊæÊÊÐÍ 199850 197850 196450 195050
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÊæÊÊÐÍ 221550 219350 217800 216250
°ÂµÏA6 2.4L¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 224800 222600 221000 219450
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÐÐÕþ°æ 273350 270650 268700 266800
°ÂµÏA6 2.4L»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 199850 197850 196450 195050
°ÂµÏA6 2.8ºÀ»ªÐÐÕþ°æ 287850 285000 282950 280950
2004ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 115000¹«Àï 120000¹«Àï 125000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 169500 167850 166650 165450
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 193100 191200 189850 188500
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 209700 207600 206150 204650
°ÂµÏA6 1.8TºÀ»ªÊæÊÊÐÍ 211700 209600 208100 206650
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÊæÊÊÐÍ 234700 232350 230700 229100
°ÂµÏA6 2.4L¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 238150 235800 234100 232450
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÐÐÕþ°æ 289550 286700 284650 282650
°ÂµÏA6 2.4L»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 211700 209600 208100 206650
°ÂµÏA6 2.8ºÀ»ªÐÐÕþ°æ 304950 301900 299750 297650
2005ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 90000¹«Àï 95000¹«Àï 100000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8L»ù±¾ÐÍ 187100 185250 183950 182650
°ÂµÏA6 1.8T¼ò×°°æ 193600 191700 190300 188950
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 213150 211050 209550 208050
аµÏA6L 2.0T FSI 217200 215050 213500 212000
°ÂµÏA6 1.8T»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 231450 229150 227550 225900
аµÏA6L 2.0T FSI MT±ê×¼ÐÍ 230500 228250 226600 225000
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÊæÊÊÐÍ 259050 256500 254650 252850
°ÂµÏA6 2.4L¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 262900 260250 258450 256600
°ÂµÏA6 2.4LºÀ»ªÐÐÕþ°æ 319650 316450 314200 312000
аµÏA6L 2.0T FSI AT±ê×¼ÐÍ 241200 238800 237100 235400
°ÂµÏA6 2.4L»ù±¾ÐÍÊÖ×ÔÒ»Ìå 233650 231350 229700 228100
°ÂµÏA6 2.8ºÀ»ªÐÐÕþ°æ 336600 333250 330900 328500
аµÏA6L 2.4±ê×¼ÐÍ 269900 267250 265350 263450
аµÏA6L 3.0quattro 374700 371000 368350 365750
аµÏA6L 2.4ºÀ»ªÐÍ 332700 329400 327050 324750
аµÏA6L 3.0±ê×¼ÐÍ 376400 372650 370000 367350
аµÏA6L 2.4×ð¹óÐÍ 334100 330800 328450 326100
аµÏA6L 3.0ºÀ»ªÐÍ 420250 416100 413150 410200
аµÏA6L 3.0Ñô¹âÖÁ×ðÐÍ 435200 430900 427850 424800
аµÏA6L 4.2quattro 481550 476800 473400 470050
аµÏA6L 2.4ÊæÊÊÐÍ 268900 266250 264350 262450
2006ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 65000¹«Àï 70000¹«Àï 75000¹«Àï
°ÂµÏA6 1.8T¼ò×°°æ 215850 213700 212200 210700
аµÏA6L 2.0T FSI 242150 239750 238050 236350
аµÏA6L 2.0T FSI MT±ê×¼ÐÍ 257000 254450 252650 250850
аµÏA6L 2.0T FSI AT±ê×¼ÐÍ 268900 266250 264350 262450
аµÏA6L 2.4±ê×¼ÐÍ 300950 297950 295850 293750
аµÏA6L 3.0quattro 417750 413650 410700 407750
аµÏA6L 2.4ºÀ»ªÐÍ 370950 367250 364650 362050
аµÏA6L 3.0±ê×¼ÐÍ 419650 415500 412500 409600
аµÏA6L 2.4×ð¹óÐÍ 372500 368800 366200 363600
аµÏA6L 3.0ºÀ»ªÐÍ 468550 463900 460600 457350
аµÏA6L 3.0Ñô¹âÖÁ×ðÐÍ 485250 480400 477000 473600
аµÏA6L 4.2quattro 536900 531600 527800 524050
аµÏA6L 2.4ÊæÊÊÐÍ 309250 306200 304050 301850
2007ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 40000¹«Àï 45000¹«Àï 50000¹«Àï
аµÏA6L 2.0T FSI 273850 271150 269200 267300
аµÏA6L 2.0T FSI MT±ê×¼ÐÍ 290650 287800 285750 283700
аµÏA6L 2.0T FSI AT±ê×¼ÐÍ 304100 301100 298950 296800
аµÏA6L 2.4±ê×¼ÐÍ 340350 336950 334600 332200
аµÏA6L 3.0quattro 472450 467800 464450 461150
аµÏA6L 2.4ºÀ»ªÐÍ 419500 415350 412400 409450
аµÏA6L 3.0±ê×¼ÐÍ 474600 469850 466550 463200
аµÏA6L 2.4×ð¹óÐÍ 421300 417100 414150 411200
аµÏA6L 3.0ºÀ»ªÐÍ 529900 524650 520950 517250
аµÏA6L 3.0Ñô¹âÖÁ×ðÐÍ 548750 543300 539450 535600
аµÏA6L 4.2quattro 607200 601200 596900 592700
аµÏA6L 2.4ÊæÊÊÐÍ 357750 354200 351700 349200
°ÂµÏA4ϵÁÐ
2003ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 140000¹«Àï 145000¹«Àï 150000¹«Àï
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ 137500 136150 135150 134200
°ÂµÏA4 1.8TÊæÊÊÐÍ 147850 146400 145350 144350
°ÂµÏA4 1.8T CVT¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 148300 146850 145800 144800
°ÂµÏA4 3.0L»ù±¾ÐÍ 191250 189350 188000 186650
°ÂµÏA4 3.0L¼ÓÎÂÐÍ 206950 204900 203450 202000
°ÂµÏA4 3.0LÓéÀÖÐÍ 217850 215650 214150 212600
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ªÐÍ 224150 221900 220350 218750
2004ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 115000¹«Àï 120000¹«Àï 125000¹«Àï
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ 145650 144200 143200 142150
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 147500 146000 145000 143950
°ÂµÏA4 1.8TÊæÊÊÐÍ 156650 155100 154000 152900
°ÂµÏA4 1.8T CVT¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 157150 155550 154450 153350
°ÂµÏA4 3.0L»ù±¾ÐÍ 202600 200600 199150 197750
°ÂµÏA4 3.0L¼ÓÎÂÐÍ 219200 217050 215500 214000
°ÂµÏA4 3.0LÓéÀÖÐÍ 230750 228450 226850 225250
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ªÐÍ 237450 235050 233400 231750
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ª×ðÏíÐÍ 238100 235750 234050 232400
2005ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 90000¹«Àï 95000¹«Àï 100000¹«Àï
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ 160800 159200 158050 156950
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 162800 161150 160000 158900
°ÂµÏA4 1.8TÊæÊÊÐÍ 172900 171200 169950 168750
°ÂµÏA4 1.8T CVT¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 173450 171700 170500 169300
°ÂµÏA4 3.0L»ù±¾ÐÍ 223600 221400 219850 218250
°ÂµÏA4 3.0L¼ÓÎÂÐÍ 242000 239600 237900 236200
°ÂµÏA4 3.0LÓéÀÖÐÍ 254700 252200 250400 248600
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ªÐÍ 262100 259500 257650 255800
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ª×ðÏíÐÍ 262800 260200 258350 256500
аµÏA4 3.0 quattro 278250 275450 273500 271550
2006ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 65000¹«Àï 70000¹«Àï 75000¹«Àï
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ 179250 177500 176200 174950
°ÂµÏA4 1.8T»ù±¾ÐÍ MT 181500 179700 178400 177150
°ÂµÏA4 1.8TÊæÊÊÐÍ 192800 190850 189500 188150
°ÂµÏA4 1.8T CVT¼¼ÊõÁìÏÈÐÍ 193350 191450 190100 188750
°ÂµÏA4 3.0L»ù±¾ÐÍ 249300 246850 245100 243350
°ÂµÏA4 3.0L¼ÓÎÂÐÍ 269800 267100 265200 263350
°ÂµÏA4 3.0LÓéÀÖÐÍ 284000 281150 279150 277200
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ªÐÍ 292200 289300 287250 285200
°ÂµÏA4 3.0LºÀ»ª×ðÏíÐÍ 293000 290100 288050 286000
аµÏA4 3.0 quattro 310200 307150 304950 302800
2007ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 40000¹«Àï 45000¹«Àï 50000¹«Àï
аµÏA4 3.0 quattro 350800 347350 344850 342400
±¦À´ÏµÁÐ
2002ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 165000¹«Àï 170000¹«Àï 175000¹«Àï
±¦À´1.6L»ù±¾ÐÍ MT 50300 49800 49450 49100
±¦À´1.6L»ù±¾ÐÍ AT 61950 61350 60900 60450
±¦À´1.8LÊæÊÊÐÍ MT 65650 65000 64550 64050
±¦À´1.8LÊæÊÊÐÍ AT 70450 69750 69300 68800
±¦À´1.8TºÀ»ªÐÍ MT 70250 69550 69050 68550
±¦À´1.8LºÀ»ªÐÍ AT 71950 71250 70750 70200
±¦À´1.8L×ð¹óÐÍ MT 78000 77250 76700 76150
±¦À´1.8L×ð¹óÐÍ AT 79700 78950 78350 77800
±¦À´1.8T×ð¹óÐÍ AT 82750 81900 81350 80750
2003ÄêгµÉÏ»§ ±ê׼״̬¼ÛÖµ 140000¹«Àï 145000¹«Àï 150000¹«Àï
±¦À´1.6L»ù±¾ÐÍ MT 53550 53000 52650 52250
±¦À´1.6LÊæÊÊÐÍ MT 62800 62150 61750 61300
±¦À´1.6L»ù±¾ÐÍ AT 65950 65300 64800 64350
±¦À´1.8LÊæÊÊÐÍ MT 69850 69150 68650 68200
±¦À´1.6LÊæÊÊÐÍ AT 69850 69150 68650 68200
±¦À´1.8TÊæÊÊÐÍ MT 74750 74000 73500 72950
±¦À´1.8LÊæÊÊÐÍ AT 75000 74250 73700 73200
